Statystyki dla: informatycy.info
Prezentowany okres: grudzie� 2009
Wygenerowano 01-Jan-2010 00:01 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wej�cia] [Wyj�cia] [Lokalizacje] [Odno�niki] [Poszukiwane] [Przegl�darki] [Kraje]
 
Statystyka w miesi�cu: grudzie� 2009
Ca�kowita liczba wywo�a�435729
Ca�kowita liczba plik�w394768
Wszystkie Strony144633
Wszystkie Wizyty20598
Ca�kowita liczba KB6616347
Ca�kowita liczba unikalnych lokalizacji10010
Ca�kowita liczba unikalnych URLi754
Ca�kowita liczba unikalnych odno�nik�w859
Ca�kowita liczba unikalnych przegl�darek199
 
 �rednioMaks.
Wywo�a� na godzin�5852954
Wywo�a� dziennie1405525082
Plik�w dziennie1273421856
Stron dziennie46657234
Wizyt dziennie664928
Kilobajt�w dziennie213431316888
 
Wywo�ania wed�ug kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi339
Code 200 - OK394768
Code 206 - Cz�ciowa zawarto��250
Code 301 - Przeniesiono na sta�e140
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo10059
Code 304 - Niezmodyfikowany17840
Code 400 - B��dne ��danie65
Code 403 - Zakazane14
Code 404 - Nie znaleziono12250
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedost�pny4
 
 
Dzienne statystyki - grudzie� 2009
Dzie� Wywo�ania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 16323 3.75% 15003 3.80% 4677 3.23% 631 3.06% 662 6.61% 220362 3.33%
2 17791 4.08% 16329 4.14% 5859 4.05% 665 3.23% 682 6.81% 263037 3.98%
3 20579 4.72% 18339 4.65% 5995 4.14% 821 3.99% 712 7.11% 279539 4.22%
4 13959 3.20% 11981 3.03% 4632 3.20% 694 3.37% 570 5.69% 198501 3.00%
5 15306 3.51% 13769 3.49% 5308 3.67% 757 3.68% 565 5.64% 223744 3.38%
6 14753 3.39% 13797 3.49% 4444 3.07% 765 3.71% 620 6.19% 219807 3.32%
7 25082 5.76% 21856 5.54% 7234 5.00% 903 4.38% 809 8.08% 306559 4.63%
8 22336 5.13% 20880 5.29% 6049 4.18% 928 4.51% 763 7.62% 304045 4.60%
9 18519 4.25% 16380 4.15% 5282 3.65% 797 3.87% 653 6.52% 240782 3.64%
10 15738 3.61% 14436 3.66% 5175 3.58% 705 3.42% 594 5.93% 231723 3.50%
11 12209 2.80% 10852 2.75% 3241 2.24% 630 3.06% 550 5.49% 159268 2.41%
12 9399 2.16% 8634 2.19% 3592 2.48% 551 2.68% 430 4.30% 160644 2.43%
13 9297 2.13% 8328 2.11% 2741 1.90% 584 2.84% 505 5.04% 140739 2.13%
14 15953 3.66% 14748 3.74% 5575 3.85% 673 3.27% 605 6.04% 247202 3.74%
15 16824 3.86% 15075 3.82% 5180 3.58% 678 3.29% 570 5.69% 230809 3.49%
16 17822 4.09% 16408 4.16% 6572 4.54% 711 3.45% 608 6.07% 272308 4.12%
17 16147 3.71% 13753 3.48% 4714 3.26% 699 3.39% 584 5.83% 221583 3.35%
18 13021 2.99% 11824 3.00% 4475 3.09% 669 3.25% 508 5.07% 198259 3.00%
19 10070 2.31% 9231 2.34% 4561 3.15% 580 2.82% 403 4.03% 183077 2.77%
20 10500 2.41% 9245 2.34% 3798 2.63% 626 3.04% 472 4.72% 165644 2.50%
21 13995 3.21% 12777 3.24% 4917 3.40% 700 3.40% 538 5.37% 227577 3.44%
22 11465 2.63% 10696 2.71% 3613 2.50% 733 3.56% 558 5.57% 175354 2.65%
23 16874 3.87% 15195 3.85% 4862 3.36% 760 3.69% 1011 10.10% 316888 4.79%
24 8418 1.93% 7817 1.98% 4319 2.99% 536 2.60% 413 4.13% 171825 2.60%
25 6483 1.49% 5747 1.46% 2553 1.77% 496 2.41% 396 3.96% 113272 1.71%
26 8574 1.97% 7979 2.02% 4017 2.78% 517 2.51% 382 3.82% 162522 2.46%
27 9640 2.21% 8804 2.23% 4076 2.82% 524 2.54% 476 4.76% 178100 2.69%
28 15261 3.50% 13973 3.54% 4634 3.20% 653 3.17% 594 5.93% 232442 3.51%
29 12765 2.93% 11931 3.02% 4269 2.95% 602 2.92% 522 5.21% 207092 3.13%
30 12725 2.92% 11690 2.96% 4162 2.88% 588 2.85% 530 5.29% 200480 3.03%
31 7901 1.81% 7291 1.85% 4107 2.84% 529 2.57% 403 4.03% 163161 2.47%
 
 
Godzinowe statystyki - grudzie� 2009
Godzina Wywo�ania Pliki Strony KB
�rednio Wszystkie �rednio Wszystkie �rednio Wszystkie �rednio Wszystkie
0 432 13405 3.08% 399 12377 3.14% 162 5024 3.47% 7015 217452 3.29%
1 308 9569 2.20% 272 8446 2.14% 143 4458 3.08% 5432 168383 2.54%
2 245 7602 1.74% 218 6765 1.71% 156 4837 3.34% 5203 161294 2.44%
3 198 6154 1.41% 175 5445 1.38% 134 4156 2.87% 4352 134900 2.04%
4 173 5366 1.23% 158 4912 1.24% 128 3972 2.75% 4447 137845 2.08%
5 174 5396 1.24% 158 4922 1.25% 126 3912 2.70% 4258 131993 1.99%
6 194 6039 1.39% 179 5555 1.41% 129 4027 2.78% 4515 139953 2.12%
7 284 8830 2.03% 264 8190 2.07% 156 4865 3.36% 6016 186488 2.82%
8 510 15838 3.63% 476 14756 3.74% 184 5721 3.96% 8076 250351 3.78%
9 602 18662 4.28% 550 17063 4.32% 186 5784 4.00% 8741 270969 4.10%
10 777 24115 5.53% 711 22061 5.59% 221 6856 4.74% 12019 372580 5.63%
11 870 26984 6.19% 782 24247 6.14% 238 7384 5.11% 11948 370403 5.60%
12 844 26184 6.01% 754 23382 5.92% 233 7248 5.01% 11614 360026 5.44%
13 854 26491 6.08% 762 23638 5.99% 221 6858 4.74% 11125 344864 5.21%
14 833 25847 5.93% 746 23130 5.86% 231 7177 4.96% 11728 363556 5.49%
15 777 24089 5.53% 709 21986 5.57% 219 6811 4.71% 10837 335949 5.08%
16 781 24233 5.56% 685 21240 5.38% 219 6789 4.69% 10787 334388 5.05%
17 678 21033 4.83% 615 19079 4.83% 203 6322 4.37% 9642 298895 4.52%
18 732 22711 5.21% 670 20788 5.27% 223 6926 4.79% 10608 328839 4.97%
19 697 21608 4.96% 619 19211 4.87% 229 7102 4.91% 9746 302137 4.57%
20 742 23012 5.28% 687 21311 5.40% 227 7043 4.87% 11747 364154 5.50%
21 866 26868 6.17% 788 24451 6.19% 246 7633 5.28% 12084 374597 5.66%
22 806 25007 5.74% 737 22862 5.79% 242 7523 5.20% 11989 371661 5.62%
23 667 20686 4.75% 611 18951 4.80% 200 6205 4.29% 9505 294669 4.45%
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 754 URLi
# Wywo�ania KB URL
1 61258 14.06% 2210966 33.42% /search_result.php
2 25591 5.87% 13059 0.20% /stat/track.php
3 14145 3.25% 449680 6.80% /view_job.php
4 7617 1.75% 941672 14.23% /mootools.js
5 7454 1.71% 342151 5.17% /
6 7453 1.71% 19536 0.30% /general.js
7 5836 1.34% 9821 0.15% /images/favicon.ico
8 4532 1.04% 119340 1.80% /gen_confirm.php
9 3647 0.84% 114821 1.74% /view_profile.php
10 3383 0.78% 4927 0.07% /robots.txt
11 2569 0.59% 73251 1.11% /signin.php
12 1712 0.39% 68365 1.03% /construction.php
13 1425 0.33% 48468 0.73% /refer_friend.php
14 1150 0.26% 42779 0.65% /advance_search.php
15 621 0.14% 11548 0.17% 205.188.251.43:443
16 613 0.14% 20845 0.32% /search_companies.php
17 601 0.14% 11114 0.17% 64.12.202.116:443
18 520 0.12% 6203 0.09% /news/comments.php
19 356 0.08% 3177 0.05% /kalkulator/
20 275 0.06% 5297 0.08% /employer/signin_emp.php
21 262 0.06% 9631 0.15% /oracle.php
22 231 0.05% 149 0.00% /sklep/
23 214 0.05% 7163 0.11% /skills.php
24 199 0.05% 1166 0.02% /szablony/
25 196 0.04% 6203 0.09% /contactus.php
26 176 0.04% 14908 0.23% /firmy.php
27 151 0.03% 4848 0.07% /praca.php
28 150 0.03% 925 0.01% /italiano/licznik.htm
29 147 0.03% 303 0.00% /news//
30 147 0.03% 7553 0.11% /partner.php
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 754 URLi uszeregowane wg KB
# Wywo�ania KB URL
1 61258 14.06% 2210966 33.42% /search_result.php
2 7617 1.75% 941672 14.23% /mootools.js
3 14145 3.25% 449680 6.80% /view_job.php
4 7454 1.71% 342151 5.17% /
5 4532 1.04% 119340 1.80% /gen_confirm.php
6 3647 0.84% 114821 1.74% /view_profile.php
7 2569 0.59% 73251 1.11% /signin.php
8 1712 0.39% 68365 1.03% /construction.php
9 1425 0.33% 48468 0.73% /refer_friend.php
10 1150 0.26% 42779 0.65% /advance_search.php
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 142 stron wej�ciowych
# Wywo�ania Wizyty URL
1 7454 1.71% 5425 27.23% /
2 14145 3.25% 4381 21.99% /view_job.php
3 61258 14.06% 3412 17.12% /search_result.php
4 3647 0.84% 1634 8.20% /view_profile.php
5 1712 0.39% 885 4.44% /construction.php
6 44 0.01% 444 2.23% /apply_now.php
7 1425 0.33% 430 2.16% /refer_friend.php
8 520 0.12% 331 1.66% /news/comments.php
9 1 0.00% 224 1.12% /browsecats.php
10 613 0.14% 222 1.11% /search_companies.php
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 151 stron wyj�ciowych
# Wywo�ania Wizyty URL
1 25591 5.87% 5268 26.07% /stat/track.php
2 7454 1.71% 3596 17.79% /
3 61258 14.06% 3006 14.87% /search_result.php
4 14145 3.25% 2109 10.43% /view_job.php
5 3647 0.84% 1413 6.99% /view_profile.php
6 4532 1.04% 585 2.89% /gen_confirm.php
7 2569 0.59% 493 2.44% /signin.php
8 1425 0.33% 389 1.92% /refer_friend.php
9 1712 0.39% 348 1.72% /construction.php
10 613 0.14% 214 1.06% /search_companies.php
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 10010 lokalizacji
# Wywo�ania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 14824 3.40% 14358 3.64% 433506 6.55% 9 0.04% crawl-66-249-71-143.googlebot.com
2 11129 2.55% 10989 2.78% 374076 5.65% 10 0.05% crawl-66-249-71-15.googlebot.com
3 9148 2.10% 9037 2.29% 304985 4.61% 5 0.02% crawl-66-249-71-24.googlebot.com
4 9003 2.07% 7042 1.78% 187134 2.83% 258 1.25% b3090914.crawl.yahoo.net
5 6235 1.43% 5964 1.51% 180829 2.73% 21 0.10% crawl-66-249-71-233.googlebot.com
6 4568 1.05% 4461 1.13% 134416 2.03% 3 0.01% crawl-66-249-71-236.googlebot.com
7 3427 0.79% 1887 0.48% 42608 0.64% 25 0.12% 87-204-193-18.ip.netia.com.pl
8 2906 0.67% 2525 0.64% 91433 1.38% 3 0.01% crawling.wp.pl
9 2606 0.60% 2584 0.65% 87466 1.32% 5 0.02% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
10 2169 0.50% 1568 0.40% 49676 0.75% 465 2.26% b3091035.crawl.yahoo.net
11 2061 0.47% 2061 0.52% 97097 1.47% 296 1.44% chello084010145128.chello.pl
12 1639 0.38% 1612 0.41% 14513 0.22% 43 0.21% host-n4-88-168.telpol.net.pl
13 1608 0.37% 1558 0.39% 46965 0.71% 3 0.01% crawl-66-249-71-169.googlebot.com
14 1380 0.32% 1380 0.35% 13670 0.21% 45 0.22% chello089077051131.chello.pl
15 1352 0.31% 1352 0.34% 12219 0.18% 27 0.13% zc130.internetdsl.tpnet.pl
16 1316 0.30% 341 0.09% 4148 0.06% 9 0.04% 212.244.179.250
17 1270 0.29% 1258 0.32% 42597 0.64% 1 0.00% crawl-66-249-71-53.googlebot.com
18 1263 0.29% 1233 0.31% 37708 0.57% 2 0.01% crawl-66-249-71-131.googlebot.com
19 1229 0.28% 1199 0.30% 14269 0.22% 12 0.06% chello089074153132.chello.pl
20 1151 0.26% 1151 0.29% 8139 0.12% 26 0.13% chello089072056199.chello.pl
21 962 0.22% 911 0.23% 10345 0.16% 26 0.13% csknet-91-145-136-37.csk.pl
22 911 0.21% 909 0.23% 11663 0.18% 31 0.15% 184-mo7-2.acn.waw.pl
23 909 0.21% 908 0.23% 28657 0.43% 427 2.07% london255.server4you.de
24 872 0.20% 870 0.22% 8634 0.13% 31 0.15% 117-175.echostar.pl
25 854 0.20% 812 0.21% 9855 0.15% 11 0.05% gw2.um.lublin.pl
26 852 0.20% 742 0.19% 7159 0.11% 7 0.03% munitus-r.3s.pl
27 842 0.19% 559 0.14% 8950 0.14% 7 0.03% ip-93.159.15.146.static.crowley.pl
28 799 0.18% 799 0.20% 17092 0.26% 0 0.00% 124.31.204.10
29 788 0.18% 761 0.19% 10456 0.16% 19 0.09% ip183-204.ghnet.pl
30 728 0.17% 725 0.18% 6540 0.10% 14 0.07% atm.reszel.arkusnet.pl
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 10010 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywo�ania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 14824 3.40% 14358 3.64% 433506 6.55% 9 0.04% crawl-66-249-71-143.googlebot.com
2 11129 2.55% 10989 2.78% 374076 5.65% 10 0.05% crawl-66-249-71-15.googlebot.com
3 9148 2.10% 9037 2.29% 304985 4.61% 5 0.02% crawl-66-249-71-24.googlebot.com
4 9003 2.07% 7042 1.78% 187134 2.83% 258 1.25% b3090914.crawl.yahoo.net
5 6235 1.43% 5964 1.51% 180829 2.73% 21 0.10% crawl-66-249-71-233.googlebot.com
6 4568 1.05% 4461 1.13% 134416 2.03% 3 0.01% crawl-66-249-71-236.googlebot.com
7 2061 0.47% 2061 0.52% 97097 1.47% 296 1.44% chello084010145128.chello.pl
8 2906 0.67% 2525 0.64% 91433 1.38% 3 0.01% crawling.wp.pl
9 2606 0.60% 2584 0.65% 87466 1.32% 5 0.02% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
10 2169 0.50% 1568 0.40% 49676 0.75% 465 2.26% b3091035.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 859 odno�nik�w
# Wywo�ania Odno�niki
1 66704 15.31% https://www.informatycy.info/
2 55196 12.67% https://www.informatycy.info/view_job.php
3 48981 11.24% https://www.informatycy.info/styles/styles.css
4 17994 4.13% https://www.informatycy.info/search_result.php
5 15055 3.46% https://informatycy.info/search_result.php
6 13121 3.01% https://www.informatycy.info/construction.php
7 9532 2.19% https://www.linux.pl/
8 8041 1.85% https://informatycy.info/
9 7385 1.69% https://informatycy.info/styles/styles.css
10 4921 1.13% https://www.informatycy.info/view_profile.php
11 4804 1.10% https://www.informatycy.info/styles/styles.css
12 4323 0.99% https://informatycy.info/view_job.php
13 4304 0.99% https://www.informatycy.info/advance_search.php
14 3241 0.74% https://www.informatycy.info/search_result.php
15 3109 0.71% https://www.informatycy.info/signin.php
16 2363 0.54% https://www.google.pl/search
17 2040 0.47% https://forum.muratordom.pl/cena-projetu-indywidualnego,t99355.htm
18 1942 0.45% https://www.informatycy.info/gen_confirm.php
19 1870 0.43% https://www.informatycy.info/view_profile.php
20 1792 0.41% https://allegro.pl/item857270293_profesjonalny_portal_pracy_teraz_50_taniej.html
21 1580 0.36% https://www.informatycy.info/index.php
22 1551 0.36% https://www.informatycy.info/view_job.php
23 1531 0.35% https://www.informatycy.info/addmember.php
24 1415 0.32% https://www.informatycy.info/signin.php
25 1351 0.31% https://www.allegro.pl/item857270293_profesjonalny_portal_pracy_teraz_50_taniej.html
26 1145 0.26% https://www.informatycy.info/oracle.php
27 1106 0.25% https://www.jobrapido.pl/
28 1069 0.25% https://www.informatycy.info/construction.php
29 1049 0.24% https://www.informatycy.info/
30 818 0.19% https://www.informatycy.info/index.php
Pierwsze 20 z og�lnej liczby 1197 szukanych ci�g�w znak�w
# Wywo�ania Wyszukiwany ci�g znak�w
1 422 12.70% praca it
2 151 4.55% praca informatyk
3 142 4.27% informatyk praca
4 88 2.65% informatycy
5 85 2.56% praca dla informatyków
6 65 1.96% praca dla informatyka
7 46 1.38% oferty pracy dla informatyków
8 46 1.38% praca w it
9 44 1.32% zarobki informatyków
10 43 1.29% informatyka praca
11 43 1.29% pozycjonowanie
12 40 1.20% it praca
13 38 1.14% licznik znaków
14 38 1.14% oferty pracy it
15 37 1.11% informatycy info
16 31 0.93% zarobki w warszawie
17 28 0.84% oferty pracy informatyk
18 23 0.69% itekna
19 21 0.63% informatycy.info
20 21 0.63% praca informatyka
Pierwsze 15 z og�lnej liczby 199 przegl�darek
# Wywo�ania Przegl�darka
1 221684 50.88% Mozilla/5.0
2 56043 12.86% Googlebot/2.1
3 35023 8.04% MSIE 8.0
4 28616 6.57% Opera/9.8
5 26255 6.03% MSIE 6.0
6 21305 4.89% MSIE 7.0
7 11400 2.62% Yahoo! Slurp/3.0
8 8271 1.90% msnbot/2.0b (+https://search.msn.com/msnbot.htm)
9 6312 1.45% Opera/9.6
10 2906 0.67% NetSprint -- 3.0
11 2736 0.63% Baiduspider+(+https://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 1721 0.39% Jobrapido/1.1
13 1650 0.38% Mozilla/4.0
14 988 0.23% ati2qs
15 749 0.17% Opera/9.5

 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 51 kraj�w
# Wywo�ania Pliki KB Kraj
1 269633 61.88% 246008 62.32% 3110714 47.02% Polska
2 80040 18.37% 76298 19.33% 2277395 34.42% Komercyjna USA
3 53169 12.20% 47406 12.01% 651204 9.84% Nieznany
4 22111 5.07% 17149 4.34% 398867 6.03% Sie� (net)
5 2320 0.53% 2139 0.54% 63086 0.95% Niemcy
6 1147 0.26% 645 0.16% 14832 0.22% Hiszpania
7 721 0.17% 445 0.11% 9224 0.14% Japonia
8 712 0.16% 595 0.15% 20701 0.31% Rosja
9 706 0.16% 354 0.09% 9407 0.14% Kanada
10 677 0.16% 611 0.15% 13096 0.20% Organizacja niekomercyjna
11 600 0.14% 572 0.14% 9669 0.15% Wielka Brytania
12 553 0.13% 307 0.08% 3843 0.06% Belgia
13 439 0.10% 381 0.10% 5865 0.09% Holandia
14 420 0.10% 288 0.07% 4655 0.07% W�ochy
15 400 0.09% 364 0.09% 3245 0.05% Francja
16 267 0.06% 242 0.06% 2560 0.04% Turcja
17 219 0.05% 162 0.04% 1503 0.02% Czechy
18 212 0.05% 112 0.03% 1264 0.02% Meksyk
19 159 0.04% 136 0.03% 1297 0.02% Irlandia
20 122 0.03% 16 0.00% 738 0.01% Brazylia
21 100 0.02% 0 0.00% 41 0.00% Argentyna
22 100 0.02% 0 0.00% 41 0.00% Tajlandia
23 99 0.02% 85 0.02% 1001 0.02% W�gry
24 86 0.02% 85 0.02% 762 0.01% Wietnam
25 78 0.02% 77 0.02% 944 0.01% Litwa
26 72 0.02% 63 0.02% 604 0.01% Szwecja
27 68 0.02% 56 0.01% 766 0.01% Izrael
28 62 0.01% 59 0.01% 518 0.01% Ukraina
29 59 0.01% 59 0.01% 520 0.01% Cypr
30 58 0.01% 18 0.00% 655 0.01% Australia