Statystyki dla: informatycy.info
Prezentowany okres: listopad 2009
Wygenerowano 01-Dec-2009 00:02 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wej�cia] [Wyj�cia] [Lokalizacje] [Odno�niki] [Poszukiwane] [Przegl�darki] [Kraje]
 
Statystyka w miesi�cu: listopad 2009
Ca�kowita liczba wywo�a�465668
Ca�kowita liczba plik�w415069
Wszystkie Strony141772
Wszystkie Wizyty18975
Ca�kowita liczba KB6774707
Ca�kowita liczba unikalnych lokalizacji12719
Ca�kowita liczba unikalnych URLi743
Ca�kowita liczba unikalnych odno�nik�w1086
Ca�kowita liczba unikalnych przegl�darek195
 
 �rednioMaks.
Wywo�a� na godzin�6462323
Wywo�a� dziennie1552222689
Plik�w dziennie1383520674
Stron dziennie47256399
Wizyt dziennie632985
Kilobajt�w dziennie225824334948
 
Wywo�ania wed�ug kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi322
Code 200 - OK415069
Code 206 - Cz�ciowa zawarto��399
Code 301 - Przeniesiono na sta�e38
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo10545
Code 304 - Niezmodyfikowany24762
Code 400 - B��dne ��danie669
Code 403 - Zakazane33
Code 404 - Nie znaleziono13824
Code 405 - Nieuznawana metoda7
 
 
Dzienne statystyki - listopad 2009
Dzie� Wywo�ania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 11538 2.48% 9994 2.41% 4333 3.06% 664 3.50% 508 3.99% 178304 2.63%
2 19200 4.12% 17365 4.18% 5133 3.62% 828 4.36% 965 7.59% 286196 4.22%
3 18633 4.00% 16372 3.94% 5252 3.70% 790 4.16% 870 6.84% 260282 3.84%
4 18467 3.97% 16454 3.96% 5103 3.60% 735 3.87% 937 7.37% 277690 4.10%
5 19835 4.26% 17319 4.17% 5423 3.83% 798 4.21% 733 5.76% 251331 3.71%
6 14490 3.11% 12669 3.05% 4435 3.13% 552 2.91% 515 4.05% 187331 2.77%
7 10615 2.28% 9653 2.33% 4362 3.08% 576 3.04% 481 3.78% 179338 2.65%
8 11911 2.56% 10246 2.47% 3940 2.78% 663 3.49% 519 4.08% 174533 2.58%
9 18945 4.07% 16997 4.09% 5728 4.04% 589 3.10% 558 4.39% 253865 3.75%
10 19315 4.15% 17526 4.22% 6012 4.24% 644 3.39% 629 4.95% 270845 4.00%
11 13020 2.80% 11249 2.71% 3746 2.64% 526 2.77% 534 4.20% 190450 2.81%
12 19783 4.25% 17945 4.32% 4896 3.45% 690 3.64% 700 5.50% 263837 3.89%
13 13555 2.91% 11857 2.86% 4154 2.93% 550 2.90% 537 4.22% 204625 3.02%
14 10966 2.35% 9796 2.36% 3252 2.29% 560 2.95% 1003 7.89% 201937 2.98%
15 14648 3.15% 13407 3.23% 4123 2.91% 566 2.98% 1616 12.71% 291571 4.30%
16 22689 4.87% 20674 4.98% 6399 4.51% 815 4.30% 1030 8.10% 334948 4.94%
17 18396 3.95% 16940 4.08% 5356 3.78% 727 3.83% 784 6.16% 279611 4.13%
18 18490 3.97% 16611 4.00% 5071 3.58% 673 3.55% 663 5.21% 255671 3.77%
19 14801 3.18% 13557 3.27% 5036 3.55% 655 3.45% 605 4.76% 226256 3.34%
20 15550 3.34% 14093 3.40% 6132 4.33% 985 5.19% 551 4.33% 248849 3.67%
21 9876 2.12% 8722 2.10% 3942 2.78% 521 2.75% 425 3.34% 157229 2.32%
22 12148 2.61% 10886 2.62% 4623 3.26% 609 3.21% 556 4.37% 197984 2.92%
23 18396 3.95% 16568 3.99% 5547 3.91% 662 3.49% 620 4.87% 243596 3.60%
24 17887 3.84% 14989 3.61% 4734 3.34% 613 3.23% 539 4.24% 217098 3.20%
25 15392 3.31% 12715 3.06% 4195 2.96% 612 3.23% 554 4.36% 192479 2.84%
26 14048 3.02% 12055 2.90% 3701 2.61% 520 2.74% 506 3.98% 178414 2.63%
27 14286 3.07% 13234 3.19% 3842 2.71% 547 2.88% 480 3.77% 191794 2.83%
28 10048 2.16% 9299 2.24% 3578 2.52% 409 2.16% 392 3.08% 153410 2.26%
29 10966 2.35% 9815 2.36% 4056 2.86% 480 2.53% 450 3.54% 168536 2.49%
30 17774 3.82% 16062 3.87% 5668 4.00% 515 2.71% 724 5.69% 256697 3.79%
 
 
Godzinowe statystyki - listopad 2009
Godzina Wywo�ania Pliki Strony KB
�rednio Wszystkie �rednio Wszystkie �rednio Wszystkie �rednio Wszystkie
0 406 12200 2.62% 354 10624 2.56% 163 4894 3.45% 6442 193247 2.85%
1 336 10107 2.17% 293 8819 2.12% 151 4545 3.21% 5470 164104 2.42%
2 196 5896 1.27% 175 5257 1.27% 125 3767 2.66% 4252 127546 1.88%
3 173 5193 1.12% 156 4694 1.13% 117 3534 2.49% 3892 116764 1.72%
4 162 4885 1.05% 148 4459 1.07% 126 3809 2.69% 4217 126522 1.87%
5 146 4392 0.94% 131 3944 0.95% 108 3241 2.29% 3440 103209 1.52%
6 186 5584 1.20% 168 5051 1.22% 115 3464 2.44% 4013 120401 1.78%
7 260 7829 1.68% 241 7254 1.75% 133 4004 2.82% 5432 162961 2.41%
8 578 17342 3.72% 528 15841 3.82% 224 6746 4.76% 9577 287317 4.24%
9 658 19759 4.24% 603 18100 4.36% 186 5583 3.94% 9558 286726 4.23%
10 873 26195 5.63% 782 23476 5.66% 235 7074 4.99% 12104 363133 5.36%
11 1026 30793 6.61% 935 28053 6.76% 261 7838 5.53% 13806 414175 6.11%
12 935 28079 6.03% 848 25462 6.13% 254 7641 5.39% 12710 381303 5.63%
13 935 28069 6.03% 846 25395 6.12% 238 7142 5.04% 12464 373920 5.52%
14 1012 30360 6.52% 870 26129 6.30% 256 7691 5.42% 12975 389236 5.75%
15 1003 30090 6.46% 871 26134 6.30% 257 7737 5.46% 12807 384197 5.67%
16 885 26551 5.70% 751 22550 5.43% 237 7134 5.03% 11632 348961 5.15%
17 751 22548 4.84% 682 20473 4.93% 206 6189 4.37% 10807 324205 4.79%
18 817 24522 5.27% 720 21613 5.21% 223 6697 4.72% 11587 347597 5.13%
19 917 27522 5.91% 800 24011 5.78% 237 7123 5.02% 12746 382377 5.64%
20 913 27404 5.88% 825 24758 5.96% 223 6710 4.73% 12820 384598 5.68%
21 908 27246 5.85% 813 24399 5.88% 244 7345 5.18% 12486 374582 5.53%
22 755 22658 4.87% 668 20052 4.83% 200 6002 4.23% 10707 321206 4.74%
23 681 20444 4.39% 617 18521 4.46% 195 5862 4.13% 9881 296422 4.38%
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 743 URLi
# Wywo�ania KB URL
1 55389 11.89% 2025289 29.89% /search_result.php
2 29102 6.25% 14740 0.22% /stat/track.php
3 13136 2.82% 420362 6.20% /view_job.php
4 8416 1.81% 1001051 14.78% /mootools.js
5 8204 1.76% 20680 0.31% /general.js
6 6268 1.35% 297482 4.39% /
7 6018 1.29% 10108 0.15% /images/favicon.ico
8 4419 0.95% 137659 2.03% /view_profile.php
9 4245 0.91% 112977 1.67% /gen_confirm.php
10 3196 0.69% 4791 0.07% /robots.txt
11 2645 0.57% 75756 1.12% /signin.php
12 1605 0.34% 64282 0.95% /construction.php
13 1349 0.29% 46508 0.69% /refer_friend.php
14 1193 0.26% 45665 0.67% /advance_search.php
15 732 0.16% 24977 0.37% /search_companies.php
16 408 0.09% 13277 0.20% /skills.php
17 345 0.07% 6293 0.09% /employer/signin_emp.php
18 328 0.07% 3112 0.05% /kalkulator/
19 261 0.06% 12302 0.18% /addmember.php
20 242 0.05% 2530 0.04% /news/comments.php
21 240 0.05% 8957 0.13% /oracle.php
22 224 0.05% 18286 0.27% /firmy.php
23 198 0.04% 6042 0.09% /signup.php
24 195 0.04% 1295 0.02% /szablony/
25 166 0.04% 275 0.00% /oferty/natek/1/
26 160 0.03% 5097 0.08% /contactus.php
27 157 0.03% 5695 0.08% /experience.php
28 154 0.03% 8013 0.12% /partner.php
29 149 0.03% 862 0.01% /oferty/natek/1/pracait3.php
30 148 0.03% 451 0.01% /oferty/natek/1/pracait4.php
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 743 URLi uszeregowane wg KB
# Wywo�ania KB URL
1 55389 11.89% 2025289 29.89% /search_result.php
2 8416 1.81% 1001051 14.78% /mootools.js
3 13136 2.82% 420362 6.20% /view_job.php
4 6268 1.35% 297482 4.39% /
5 4419 0.95% 137659 2.03% /view_profile.php
6 4245 0.91% 112977 1.67% /gen_confirm.php
7 2645 0.57% 75756 1.12% /signin.php
8 1605 0.34% 64282 0.95% /construction.php
9 1349 0.29% 46508 0.69% /refer_friend.php
10 1193 0.26% 45665 0.67% /advance_search.php
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 129 stron wej�ciowych
# Wywo�ania Wizyty URL
1 55389 11.89% 3823 21.28% /search_result.php
2 6268 1.35% 3785 21.07% /
3 13136 2.82% 3760 20.93% /view_job.php
4 4419 0.95% 1582 8.81% /view_profile.php
5 1605 0.34% 881 4.90% /construction.php
6 1349 0.29% 531 2.96% /refer_friend.php
7 37 0.01% 516 2.87% /apply_now.php
8 3 0.00% 293 1.63% /browsecats.php
9 732 0.16% 291 1.62% /search_companies.php
10 2645 0.57% 228 1.27% /signin.php
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 150 stron wyj�ciowych
# Wywo�ania Wizyty URL
1 29102 6.25% 5399 29.57% /stat/track.php
2 55389 11.89% 2909 15.93% /search_result.php
3 13136 2.82% 2011 11.01% /view_job.php
4 6268 1.35% 1871 10.25% /
5 4419 0.95% 1447 7.93% /view_profile.php
6 4245 0.91% 794 4.35% /gen_confirm.php
7 2645 0.57% 598 3.28% /signin.php
8 1349 0.29% 394 2.16% /refer_friend.php
9 1605 0.34% 314 1.72% /construction.php
10 732 0.16% 263 1.44% /search_companies.php
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 12719 lokalizacji
# Wywo�ania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10247 2.20% 10041 2.42% 321184 4.74% 2 0.01% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
2 9705 2.08% 9407 2.27% 287896 4.25% 4 0.02% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
3 7726 1.66% 7507 1.81% 226523 3.34% 2 0.01% crawl-66-249-67-233.googlebot.com
4 6431 1.38% 6338 1.53% 218354 3.22% 12 0.06% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
5 4484 0.96% 4336 1.04% 130253 1.92% 3 0.02% crawl-66-249-71-248.googlebot.com
6 4429 0.95% 4383 1.06% 149208 2.20% 4 0.02% crawl-66-249-68-69.googlebot.com
7 3422 0.73% 3375 0.81% 114210 1.69% 4 0.02% crawl-66-249-71-24.googlebot.com
8 3295 0.71% 2481 0.60% 65311 0.96% 203 1.07% b3090950.crawl.yahoo.net
9 3246 0.70% 2560 0.62% 66679 0.98% 110 0.58% b3090914.crawl.yahoo.net
10 2881 0.62% 2742 0.66% 28277 0.42% 81 0.43% chello089077051131.chello.pl
11 2229 0.48% 1766 0.43% 47510 0.70% 56 0.30% b3091272.crawl.yahoo.net
12 2218 0.48% 1884 0.45% 55324 0.82% 385 2.03% 87-204-193-18.ip.netia.com.pl
13 2108 0.45% 2107 0.51% 20665 0.31% 17 0.09% 195-211-0-42.dsi-sieci.pl
14 2033 0.44% 1760 0.42% 19614 0.29% 23 0.12% pc-081-226.sti.net.pl
15 1705 0.37% 1705 0.41% 72397 1.07% 296 1.56% chello084010145128.chello.pl
16 1483 0.32% 1442 0.35% 45325 0.67% 1 0.01% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
17 1479 0.32% 1479 0.36% 13478 0.20% 30 0.16% zc130.internetdsl.tpnet.pl
18 1471 0.32% 1390 0.33% 15524 0.23% 33 0.17% csknet-91-145-136-37.csk.pl
19 1449 0.31% 1399 0.34% 45064 0.67% 3 0.02% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
20 1439 0.31% 1439 0.35% 13292 0.20% 40 0.21% staticline18670.toya.net.pl
21 1324 0.28% 728 0.18% 10927 0.16% 12 0.06% chello089075161059.chello.pl
22 1211 0.26% 162 0.04% 3938 0.06% 1 0.01% 188.33.126.210
23 1209 0.26% 996 0.24% 24407 0.36% 39 0.21% b3091186.crawl.yahoo.net
24 1180 0.25% 448 0.11% 16866 0.25% 163 0.86% ip-89.171.243.42.static.crowley.pl
25 1128 0.24% 239 0.06% 3002 0.04% 2 0.01% staticline50250.toya.net.pl
26 1096 0.24% 869 0.21% 8358 0.12% 13 0.07% mh.marketing-house.pl
27 1048 0.23% 172 0.04% 2265 0.03% 13 0.07% 188.33.28.229
28 983 0.21% 658 0.16% 19618 0.29% 238 1.25% b3090868.crawl.yahoo.net
29 967 0.21% 961 0.23% 11502 0.17% 12 0.06% babilon.nat.student.pw.edu.pl
30 946 0.20% 946 0.23% 11202 0.17% 44 0.23% cmpc-089-239-116-030.cnet.gawex.pl
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 12719 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywo�ania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10247 2.20% 10041 2.42% 321184 4.74% 2 0.01% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
2 9705 2.08% 9407 2.27% 287896 4.25% 4 0.02% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
3 7726 1.66% 7507 1.81% 226523 3.34% 2 0.01% crawl-66-249-67-233.googlebot.com
4 6431 1.38% 6338 1.53% 218354 3.22% 12 0.06% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
5 4429 0.95% 4383 1.06% 149208 2.20% 4 0.02% crawl-66-249-68-69.googlebot.com
6 4484 0.96% 4336 1.04% 130253 1.92% 3 0.02% crawl-66-249-71-248.googlebot.com
7 3422 0.73% 3375 0.81% 114210 1.69% 4 0.02% crawl-66-249-71-24.googlebot.com
8 1705 0.37% 1705 0.41% 72397 1.07% 296 1.56% chello084010145128.chello.pl
9 3246 0.70% 2560 0.62% 66679 0.98% 110 0.58% b3090914.crawl.yahoo.net
10 3295 0.71% 2481 0.60% 65311 0.96% 203 1.07% b3090950.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 1086 odno�nik�w
# Wywo�ania Odno�niki
1 77488 16.64% https://www.informatycy.info/
2 55025 11.82% https://www.informatycy.info/styles/styles.css
3 44346 9.52% https://www.informatycy.info/view_job.php
4 24529 5.27% https://www.informatycy.info/search_result.php
5 18065 3.88% https://informatycy.info/search_result.php
6 12633 2.71% https://www.informatycy.info/construction.php
7 11221 2.41% https://www.linux.pl/
8 10092 2.17% https://informatycy.info/styles/styles.css
9 8439 1.81% https://informatycy.info/
10 7622 1.64% https://informatycy.info/view_job.php
11 5428 1.17% https://www.informatycy.info/styles/styles.css
12 4494 0.97% https://www.informatycy.info/advance_search.php
13 3976 0.85% https://www.informatycy.info/view_profile.php
14 3615 0.78% https://www.informatycy.info/signin.php
15 3553 0.76% https://www.informatycy.info/search_result.php
16 3236 0.69% https://www.informatycy.info/gen_confirm.php
17 2997 0.64% https://www.informatycy.info/addmember.php
18 2795 0.60% https://www.google.pl/search
19 2462 0.53% https://forum.muratordom.pl/cena-projetu-indywidualnego,t99355.htm
20 2370 0.51% https://www.informatycy.info/signin.php
21 2071 0.44% https://www.informatycy.info/index.php
22 1843 0.40% https://www.informatycy.info/
23 1686 0.36% https://www.informatycy.info/view_profile.php
24 1417 0.30% https://www.informatycy.info/gen_confirm.php
25 1325 0.28% https://informatycy.info/index.php
26 1171 0.25% https://www.informatycy.info/construction.php
27 1132 0.24% https://poczta.o2.pl/
28 1109 0.24% https://www.informatycy.info/oracle.php
29 1017 0.22% https://www.informatycy.info/view_job.php
30 982 0.21% https://www.informatycy.info/firmy.php
Pierwsze 20 z og�lnej liczby 1267 szukanych ci�g�w znak�w
# Wywo�ania Wyszukiwany ci�g znak�w
1 633 16.15% praca it
2 204 5.20% praca informatyk
3 167 4.26% informatyk praca
4 164 4.18% praca dla informatyka
5 127 3.24% praca dla informatyków
6 90 2.30% informatycy
7 51 1.30% zarobki informatyków
8 48 1.22% praca w it
9 47 1.20% informatycy.info
10 46 1.17% oferty pracy it
11 45 1.15% it praca
12 37 0.94% informatyka praca
13 37 0.94% licznik znaków
14 28 0.71% oferty pracy dla informatyków
15 24 0.61% informatycy info
16 23 0.59% praca informatyka
17 22 0.56% sprzedaż it
18 20 0.51% natek poland sp. z o.o.
19 20 0.51% tester praca
20 19 0.48% oferty pracy informatyk
Pierwsze 15 z og�lnej liczby 195 przegl�darek
# Wywo�ania Przegl�darka
1 244179 52.44% Mozilla/5.0
2 50171 10.77% Googlebot/2.1
3 40378 8.67% MSIE 8.0
4 32444 6.97% MSIE 6.0
5 29990 6.44% Opera/9.8
6 26328 5.65% MSIE 7.0
7 11861 2.55% Yahoo! Slurp/3.0
8 7319 1.57% msnbot/2.0b (+https://search.msn.com/msnbot.htm)
9 6419 1.38% Opera/9.6
10 3180 0.68% Mozilla/4.0
11 1155 0.25% Opera/9.2
12 946 0.20% Jobrapido/1.1
13 809 0.17% Opera/9.5
14 665 0.14% MSIE 5.0
15 616 0.13% Baiduspider+(+https://www.baidu.com/search/spider.htm)

 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 63 kraj�w
# Wywo�ania Pliki KB Kraj
1 300912 64.62% 270051 65.06% 3450360 50.93% Polska
2 72493 15.57% 68873 16.59% 2028938 29.95% Komercyjna USA
3 60837 13.06% 51939 12.51% 738829 10.91% Nieznany
4 21060 4.52% 16565 3.99% 391118 5.77% Sie� (net)
5 1553 0.33% 1335 0.32% 32689 0.48% Niemcy
6 1511 0.32% 1241 0.30% 19604 0.29% Wielka Brytania
7 993 0.21% 897 0.22% 16561 0.24% Organizacja niekomercyjna
8 882 0.19% 476 0.11% 11479 0.17% Hiszpania
9 798 0.17% 641 0.15% 20561 0.30% Rosja
10 531 0.11% 376 0.09% 7987 0.12% W�ochy
11 447 0.10% 218 0.05% 5885 0.09% Kanada
12 388 0.08% 221 0.05% 5363 0.08% Japonia
13 326 0.07% 288 0.07% 5520 0.08% Szwecja
14 321 0.07% 300 0.07% 3036 0.04% Francja
15 255 0.05% 119 0.03% 2744 0.04% Australia
16 212 0.05% 207 0.05% 2121 0.03% Czechy
17 184 0.04% 180 0.04% 2164 0.03% Ukraina
18 181 0.04% 150 0.04% 2611 0.04% Holandia
19 159 0.03% 78 0.02% 2076 0.03% Brazylia
20 156 0.03% 149 0.04% 1429 0.02% Belgia
21 152 0.03% 76 0.02% 2017 0.03% Singapur
22 131 0.03% 124 0.03% 1210 0.02% Stara Arpanet (arpa)
23 131 0.03% 125 0.03% 3813 0.06% Irlandia
24 129 0.03% 126 0.03% 1292 0.02% Finlandia
25 115 0.02% 115 0.03% 1262 0.02% Rumunia
26 110 0.02% 104 0.03% 1588 0.02% Portugalia
27 99 0.02% 92 0.02% 2114 0.03% Grecja
28 96 0.02% 67 0.02% 661 0.01% W�gry
29 92 0.02% 91 0.02% 1299 0.02% Austria
30 74 0.02% 36 0.01% 947 0.01% Chile