Statystyki dla: informatycy.info
Prezentowany okres: maj 2009
Wygenerowano 01-Jun-2009 00:01 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wej�cia] [Wyj�cia] [Lokalizacje] [Odno�niki] [Poszukiwane] [Przegl�darki] [Kraje]
 
Statystyka w miesi�cu: maj 2009
Ca�kowita liczba wywo�a�451208
Ca�kowita liczba plik�w395767
Wszystkie Strony161988
Wszystkie Wizyty14085
Ca�kowita liczba KB10683828
Ca�kowita liczba unikalnych lokalizacji9356
Ca�kowita liczba unikalnych URLi946
Ca�kowita liczba unikalnych odno�nik�w750
Ca�kowita liczba unikalnych przegl�darek160
 
 �rednioMaks.
Wywo�a� na godzin�6062499
Wywo�a� dziennie1455523647
Plik�w dziennie1276621013
Stron dziennie52257491
Wizyt dziennie454658
Kilobajt�w dziennie344640645878
 
Wywo�ania wed�ug kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi518
Code 200 - OK395767
Code 206 - Cz�ciowa zawarto��1174
Code 301 - Przeniesiono na sta�e48
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo9411
Code 304 - Niezmodyfikowany22751
Code 400 - B��dne ��danie13
Code 403 - Zakazane128
Code 404 - Nie znaleziono21394
Code 405 - Nieuznawana metoda4
 
 
Dzienne statystyki - maj 2009
Dzie� Wywo�ania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 9742 2.16% 8766 2.21% 4638 2.86% 406 2.88% 321 3.43% 221935 2.08%
2 9651 2.14% 8690 2.20% 4838 2.99% 375 2.66% 309 3.30% 225664 2.11%
3 13480 2.99% 11667 2.95% 7225 4.46% 423 3.00% 331 3.54% 307280 2.88%
4 19307 4.28% 16746 4.23% 6654 4.11% 541 3.84% 537 5.74% 417495 3.91%
5 23647 5.24% 21013 5.31% 7491 4.62% 658 4.67% 565 6.04% 532420 4.98%
6 17073 3.78% 15259 3.86% 5659 3.49% 494 3.51% 476 5.09% 392362 3.67%
7 17372 3.85% 15599 3.94% 5589 3.45% 552 3.92% 489 5.23% 398137 3.73%
8 12013 2.66% 10970 2.77% 4002 2.47% 404 2.87% 393 4.20% 290135 2.72%
9 9805 2.17% 8795 2.22% 4025 2.48% 330 2.34% 409 4.37% 346034 3.24%
10 16208 3.59% 14432 3.65% 6703 4.14% 395 2.80% 641 6.85% 578973 5.42%
11 20877 4.63% 18040 4.56% 6553 4.05% 450 3.19% 703 7.51% 645878 6.05%
12 19205 4.26% 17124 4.33% 6415 3.96% 415 2.95% 662 7.08% 566809 5.31%
13 15533 3.44% 13424 3.39% 4893 3.02% 456 3.24% 612 6.54% 490040 4.59%
14 15741 3.49% 12175 3.08% 3927 2.42% 424 3.01% 532 5.69% 397893 3.72%
15 14807 3.28% 12225 3.09% 5113 3.16% 557 3.95% 468 5.00% 330037 3.09%
16 9745 2.16% 8597 2.17% 4327 2.67% 381 2.71% 321 3.43% 227293 2.13%
17 10687 2.37% 8642 2.18% 4085 2.52% 409 2.90% 378 4.04% 221603 2.07%
18 17923 3.97% 16213 4.10% 5402 3.33% 599 4.25% 528 5.64% 407689 3.82%
19 17898 3.97% 15657 3.96% 5140 3.17% 575 4.08% 517 5.53% 367792 3.44%
20 18172 4.03% 16377 4.14% 6222 3.84% 575 4.08% 504 5.39% 380586 3.56%
21 17004 3.77% 14063 3.55% 6119 3.78% 551 3.91% 467 4.99% 343313 3.21%
22 12691 2.81% 11073 2.80% 4674 2.89% 486 3.45% 384 4.10% 258543 2.42%
23 9209 2.04% 8246 2.08% 3662 2.26% 420 2.98% 311 3.32% 197648 1.85%
24 11263 2.50% 9664 2.44% 4503 2.78% 418 2.97% 342 3.66% 222486 2.08%
25 15631 3.46% 13902 3.51% 5880 3.63% 503 3.57% 478 5.11% 319263 2.99%
26 17277 3.83% 15573 3.93% 6631 4.09% 481 3.41% 471 5.03% 359394 3.36%
27 14407 3.19% 12883 3.26% 5810 3.59% 463 3.29% 460 4.92% 299582 2.80%
28 14910 3.30% 13444 3.40% 4446 2.74% 419 2.97% 412 4.40% 316826 2.97%
29 11482 2.54% 10273 2.60% 4022 2.48% 364 2.58% 354 3.78% 243022 2.27%
30 8814 1.95% 7922 2.00% 3751 2.32% 355 2.52% 264 2.82% 187026 1.75%
31 9634 2.14% 8313 2.10% 3589 2.22% 344 2.44% 330 3.53% 190672 1.78%
 
 
Godzinowe statystyki - maj 2009
Godzina Wywo�ania Pliki Strony KB
�rednio Wszystkie �rednio Wszystkie �rednio Wszystkie �rednio Wszystkie
0 539 16715 3.70% 467 14507 3.67% 245 7608 4.70% 12448 385893 3.61%
1 327 10137 2.25% 302 9374 2.37% 184 5720 3.53% 8516 264009 2.47%
2 216 6723 1.49% 195 6070 1.53% 162 5024 3.10% 5344 165669 1.55%
3 175 5439 1.21% 161 5012 1.27% 129 4008 2.47% 4338 134467 1.26%
4 189 5866 1.30% 172 5342 1.35% 148 4599 2.84% 4670 144778 1.36%
5 159 4946 1.10% 144 4472 1.13% 122 3805 2.35% 3985 123548 1.16%
6 189 5877 1.30% 167 5182 1.31% 135 4196 2.59% 4523 140215 1.31%
7 313 9704 2.15% 279 8668 2.19% 159 4955 3.06% 7347 227769 2.13%
8 577 17913 3.97% 511 15858 4.01% 212 6593 4.07% 14088 436725 4.09%
9 700 21709 4.81% 618 19185 4.85% 220 6821 4.21% 16090 498783 4.67%
10 752 23328 5.17% 679 21063 5.32% 254 7883 4.87% 18506 573684 5.37%
11 849 26338 5.84% 723 22414 5.66% 247 7679 4.74% 20426 633201 5.93%
12 853 26455 5.86% 757 23479 5.93% 255 7930 4.90% 19910 617200 5.78%
13 977 30307 6.72% 812 25195 6.37% 275 8529 5.27% 21670 671769 6.29%
14 973 30170 6.69% 809 25107 6.34% 284 8813 5.44% 21188 656828 6.15%
15 854 26487 5.87% 743 23059 5.83% 268 8318 5.13% 20047 621456 5.82%
16 738 22896 5.07% 643 19961 5.04% 245 7614 4.70% 17411 539745 5.05%
17 676 20961 4.65% 585 18164 4.59% 242 7520 4.64% 16104 499221 4.67%
18 723 22430 4.97% 641 19889 5.03% 255 7917 4.89% 16692 517450 4.84%
19 780 24181 5.36% 696 21606 5.46% 249 7742 4.78% 18241 565482 5.29%
20 692 21481 4.76% 613 19018 4.81% 214 6652 4.11% 17405 539555 5.05%
21 805 24955 5.53% 706 21897 5.53% 236 7331 4.53% 18567 575568 5.39%
22 822 25488 5.65% 730 22639 5.72% 261 8091 4.99% 21121 654757 6.13%
23 667 20702 4.59% 600 18606 4.70% 214 6640 4.10% 16002 496057 4.64%
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 946 URLi
# Wywo�ania KB URL
1 65083 14.42% 2225843 20.83% /search_result.php
2 28849 6.39% 14486 0.14% /stat/track.php
3 17580 3.90% 451729 4.23% /view_job.php
4 6916 1.53% 845519 7.91% /mootools.js
5 6768 1.50% 17369 0.16% /general.js
6 6233 1.38% 192881 1.81% /
7 4866 1.08% 8118 0.08% /images/favicon.ico
8 4766 1.06% 116403 1.09% /view_profile.php
9 4531 1.00% 100590 0.94% /signin.php
10 3975 0.88% 112248 1.05% /refer_friend.php
11 2891 0.64% 5349 0.05% /robots.txt
12 1399 0.31% 44291 0.41% /advance_search.php
13 1163 0.26% 23678 0.22% /gen_confirm.php
14 969 0.21% 5650 0.05% /praca.ico
15 901 0.20% 24872 0.23% /search_companies.php
16 748 0.17% 22931 0.21% /construction.php
17 476 0.11% 37380 0.35% /allegro/sony/00.jpeg
18 476 0.11% 33686 0.32% /allegro/sony/01.jpeg
19 379 0.08% 6747 0.06% /employer/signin_emp.php
20 366 0.08% 11655 0.11% /oracle.php
21 338 0.07% 560 0.01% /oferty/supermedia/1/
22 320 0.07% 3174 0.03% /kalkulator/
23 309 0.07% 1526 0.01% /oferty/supermedia/1/pracait3.php
24 309 0.07% 931 0.01% /oferty/supermedia/1/pracait4.php
25 308 0.07% 315 0.00% /oferty/supermedia/1/pracait2.php
26 300 0.07% 9554 0.09% /skills.php
27 299 0.07% 2337 0.02% /news/comments.php
28 250 0.06% 6285 0.06% /contactus.php
29 201 0.04% 3369 0.03% /gen_confirm_mem.php
30 194 0.04% 7030 0.07% /experience.php
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 946 URLi uszeregowane wg KB
# Wywo�ania KB URL
1 65083 14.42% 2225843 20.83% /search_result.php
2 6916 1.53% 845519 7.91% /mootools.js
3 17580 3.90% 451729 4.23% /view_job.php
4 6233 1.38% 192881 1.81% /
5 4766 1.06% 116403 1.09% /view_profile.php
6 3975 0.88% 112248 1.05% /refer_friend.php
7 4531 1.00% 100590 0.94% /signin.php
8 1399 0.31% 44291 0.41% /advance_search.php
9 476 0.11% 37380 0.35% /allegro/sony/00.jpeg
10 476 0.11% 33686 0.32% /allegro/sony/01.jpeg
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 142 stron wej�ciowych
# Wywo�ania Wizyty URL
1 6233 1.38% 4047 29.89% /
2 17580 3.90% 2862 21.14% /view_job.php
3 65083 14.42% 2437 18.00% /search_result.php
4 4766 1.06% 741 5.47% /view_profile.php
5 69 0.02% 558 4.12% /apply_now.php
6 3 0.00% 297 2.19% /browsecats.php
7 3975 0.88% 293 2.16% /refer_friend.php
8 748 0.17% 207 1.53% /construction.php
9 366 0.08% 154 1.14% /oracle.php
10 148 0.03% 138 1.02% /italiano/licznik.htm
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 155 stron wyj�ciowych
# Wywo�ania Wizyty URL
1 28849 6.39% 3975 29.20% /stat/track.php
2 6233 1.38% 2070 15.21% /
3 17580 3.90% 2035 14.95% /view_job.php
4 65083 14.42% 1737 12.76% /search_result.php
5 4766 1.06% 571 4.20% /view_profile.php
6 4531 1.00% 548 4.03% /signin.php
7 1163 0.26% 434 3.19% /gen_confirm.php
8 3975 0.88% 281 2.06% /refer_friend.php
9 148 0.03% 136 1.00% /italiano/licznik.htm
10 320 0.07% 133 0.98% /kalkulator/
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 9356 lokalizacji
# Wywo�ania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 36336 8.05% 32528 8.22% 923470 8.64% 32 0.23% crawl-66-249-71-114.googlebot.com
2 13458 2.98% 12268 3.10% 328103 3.07% 134 0.95% crawl-66-249-71-172.googlebot.com
3 10029 2.22% 9443 2.39% 255729 2.39% 1 0.01% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
4 4891 1.08% 4177 1.06% 102336 0.96% 217 1.54% llf520091.crawl.yahoo.net
5 4351 0.96% 4267 1.08% 116181 1.09% 23 0.16% spider56.yandex.ru
6 3896 0.86% 3002 0.76% 94188 0.88% 32 0.23% pc-081-226.sti.net.pl
7 3305 0.73% 2810 0.71% 78133 0.73% 5 0.04% crs050.goo.ne.jp
8 2981 0.66% 2390 0.60% 67044 0.63% 43 0.31% 91.205.124.7
9 2687 0.60% 288 0.07% 7258 0.07% 128 0.91% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
10 2440 0.54% 1950 0.49% 58351 0.55% 4 0.03% crawling.wp.pl
11 2029 0.45% 2028 0.51% 21008 0.20% 37 0.26% zc130.internetdsl.tpnet.pl
12 1851 0.41% 1784 0.45% 47767 0.45% 1 0.01% crawl-66-249-72-98.googlebot.com
13 1493 0.33% 1320 0.33% 45770 0.43% 2 0.01% crawl-66-249-71-201.googlebot.com
14 1465 0.32% 1464 0.37% 54015 0.51% 49 0.35% 184-mo7-2.acn.waw.pl
15 1378 0.31% 982 0.25% 28170 0.26% 259 1.84% llf520191.crawl.yahoo.net
16 1362 0.30% 1336 0.34% 87140 0.82% 21 0.15% 217.89.49.21
17 1313 0.29% 588 0.15% 14701 0.14% 9 0.06% 77-252-106-194.ip.netia.com.pl
18 1052 0.23% 747 0.19% 19199 0.18% 13 0.09% net.wsip.com.pl
19 1043 0.23% 990 0.25% 25867 0.24% 23 0.16% plebiscyt.jota.digi.pl
20 961 0.21% 864 0.22% 12723 0.12% 6 0.04% host-105-131.derby.waw.pl
21 923 0.20% 836 0.21% 19762 0.18% 10 0.07% xdsl-13666.wroclaw.dialog.net.pl
22 905 0.20% 757 0.19% 20536 0.19% 196 1.39% crawl-3c.cuil.com
23 902 0.20% 593 0.15% 44073 0.41% 34 0.24% 86-20-n1.aster.pl
24 859 0.19% 664 0.17% 23375 0.22% 20 0.14% 212.244.179.250
25 835 0.19% 799 0.20% 24630 0.23% 24 0.17% wipll-154-43-static.00c.radom.pilicka.pl
26 812 0.18% 785 0.20% 23834 0.22% 24 0.17% chello089074054045.chello.pl
27 785 0.17% 785 0.20% 23772 0.22% 23 0.16% ip-136-37.pia.csk.pl
28 742 0.16% 742 0.19% 27904 0.26% 11 0.08% ixw250.internetdsl.tpnet.pl
29 715 0.16% 709 0.18% 19835 0.19% 9 0.06% chello087207098111.chello.pl
30 691 0.15% 691 0.17% 8800 0.08% 691 4.91% 123.125.64.38
 
Pierwsze 10 z og�lnej liczby 9356 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywo�ania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 36336 8.05% 32528 8.22% 923470 8.64% 32 0.23% crawl-66-249-71-114.googlebot.com
2 13458 2.98% 12268 3.10% 328103 3.07% 134 0.95% crawl-66-249-71-172.googlebot.com
3 10029 2.22% 9443 2.39% 255729 2.39% 1 0.01% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
4 4351 0.96% 4267 1.08% 116181 1.09% 23 0.16% spider56.yandex.ru
5 4891 1.08% 4177 1.06% 102336 0.96% 217 1.54% llf520091.crawl.yahoo.net
6 3896 0.86% 3002 0.76% 94188 0.88% 32 0.23% pc-081-226.sti.net.pl
7 1362 0.30% 1336 0.34% 87140 0.82% 21 0.15% 217.89.49.21
8 3305 0.73% 2810 0.71% 78133 0.73% 5 0.04% crs050.goo.ne.jp
9 2981 0.66% 2390 0.60% 67044 0.63% 43 0.31% 91.205.124.7
10 2440 0.54% 1950 0.49% 58351 0.55% 4 0.03% crawling.wp.pl
 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 750 odno�nik�w
# Wywo�ania Odno�niki
1 73931 16.39% https://www.informatycy.info/
2 47313 10.49% https://www.informatycy.info/styles/styles.css
3 25817 5.72% https://www.informatycy.info/view_job.php
4 25166 5.58% https://www.informatycy.info/search_result.php
5 21168 4.69% https://informatycy.info/search_result.php
6 13705 3.04% https://www.linux.pl/
7 9495 2.10% https://informatycy.info/styles/styles.css
8 9154 2.03% https://informatycy.info/view_job.php
9 7766 1.72% https://informatycy.info/
10 7209 1.60% https://www.informatycy.info/view_job.php
11 5734 1.27% https://www.informatycy.info/search_result.php
12 5595 1.24% https://www.informatycy.info/styles/styles.css
13 5228 1.16% https://www.informatycy.info/advance_search.php
14 3777 0.84% https://www.informatycy.info/view_profile.php
15 3713 0.82% https://www.allegro.pl/item631770940_sony_cybershot_dsc_w150_karta_sony_2_gb_bcm.html
16 3028 0.67% https://www.informatycy.info/
17 3020 0.67% https://www.google.pl/search
18 2642 0.59% https://www.informatycy.info/construction.php
19 2473 0.55% https://www.informatycy.info/signin.php
20 2293 0.51% https://allegro.pl/item631770940_sony_cybershot_dsc_w150_karta_sony_2_gb_bcm.html
21 2112 0.47% https://www.informatycy.info/oracle.php
22 1876 0.42% https://www.informatycy.info/index.php
23 1808 0.40% https://www.informatycy.info/view_profile.php
24 1685 0.37% https://www.informatycy.info/signin.php
25 1553 0.34% https://www.informatycy.info/gen_confirm.php
26 1251 0.28% https://allegro.pl/item631782848_sigma_28_70_mm_dg_f2_8_4_dg_bcm_slask.html
27 1231 0.27% https://search.live.com/results.aspx
28 1210 0.27% https://www.allegro.pl/item631782848_sigma_28_70_mm_dg_f2_8_4_dg_bcm_slask.html
29 1172 0.26% https://www.allegro.pl/item631770934_hp_nvidia_geforce_gt130_768_mb_pcie_x16_bcm.html
30 1024 0.23% https://www.informatycy.info/index.php
Pierwsze 20 z og�lnej liczby 916 szukanych ci�g�w znak�w
# Wywo�ania Wyszukiwany ci�g znak�w
1 667 19.47% praca it
2 192 5.60% informatyk praca
3 172 5.02% praca informatyk
4 170 4.96% informatycy
5 164 4.79% praca dla informatyka
6 79 2.31% praca dla informatyków
7 58 1.69% oferty pracy it
8 45 1.31% praca w it
9 44 1.28% praca informatyka
10 42 1.23% licznik znaków
11 41 1.20% informatycy.info
12 41 1.20% natek poland sp. z o.o.
13 38 1.11% it praca
14 36 1.05% informatyka praca
15 36 1.05% praca informatycy
16 35 1.02% tester praca
17 31 0.90% informatycy info
18 29 0.85% info praca
19 28 0.82% oferty pracy dla informatyków
20 25 0.73% informatycy praca
Pierwsze 15 z og�lnej liczby 160 przegl�darek
# Wywo�ania Przegl�darka
1 224059 49.66% Mozilla/5.0
2 65661 14.55% Googlebot/2.1
3 41511 9.20% MSIE 7.0
4 31158 6.91% MSIE 6.0
5 29826 6.61% Opera/9.6
6 11952 2.65% MSIE 8.0
7 10730 2.38% Yahoo! Slurp/3.0
8 5284 1.17% msnbot/1.1 (+https://search.msn.com/msnbot.htm)
9 4359 0.97% Win16
10 3669 0.81% Jobcrawler/0.1 (https://www.praco.pl/)
11 3507 0.78% Opera/9.5
12 3305 0.73% ichiro/3.0 (https://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
13 2981 0.66% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (https://www.yanga.co.uk/)
14 2586 0.57% Opera/9.2
15 2440 0.54% NetSprint -- 3.0

 
Pierwsze 30 z og�lnej liczby 57 kraj�w
# Wywo�ania Pliki KB Kraj
1 281423 62.37% 246845 62.37% 6674255 62.47% Polska
2 85281 18.90% 75250 19.01% 2034604 19.04% Komercyjna USA
3 50425 11.18% 45412 11.47% 1169691 10.95% Nieznany
4 18855 4.18% 15963 4.03% 442559 4.14% Sie� (net)
5 4465 0.99% 4359 1.10% 118328 1.11% Rosja
6 3355 0.74% 2843 0.72% 78679 0.74% Japonia
7 1274 0.28% 1166 0.29% 29050 0.27% Wielka Brytania
8 1059 0.23% 830 0.21% 20720 0.19% Holandia
9 639 0.14% 456 0.12% 8529 0.08% Organizacja niekomercyjna
10 555 0.12% 473 0.12% 14722 0.14% Irlandia
11 544 0.12% 468 0.12% 12952 0.12% Niemcy
12 534 0.12% 387 0.10% 7316 0.07% Austria
13 290 0.06% 262 0.07% 5257 0.05% Australia
14 206 0.05% 206 0.05% 20475 0.19% Niue
15 194 0.04% 183 0.05% 5160 0.05% Szwecja
16 174 0.04% 162 0.04% 3625 0.03% Argentyna
17 151 0.03% 100 0.03% 1583 0.01% Kanada
18 133 0.03% 133 0.03% 3518 0.03% W�gry
19 132 0.03% 124 0.03% 2582 0.02% Portugalia
20 119 0.03% 119 0.03% 2706 0.03% Finlandia
21 119 0.03% 93 0.02% 2291 0.02% Norwegia
22 108 0.02% 78 0.02% 1657 0.02% Szwajcaria
23 104 0.02% 104 0.03% 3761 0.04% Dania
24 98 0.02% 90 0.02% 1350 0.01% Rumunia
25 97 0.02% 93 0.02% 3042 0.03% Belgia
26 94 0.02% 92 0.02% 978 0.01% Tuvalu
27 83 0.02% 83 0.02% 1572 0.01% S�owacja
28 78 0.02% 76 0.02% 1994 0.02% Grecja
29 74 0.02% 68 0.02% 1440 0.01% Francja
30 72 0.02% 61 0.02% 1610 0.02% Czechy